В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 398 утверждена государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Целью данной государственной программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества. Ее основные задачи — это создание в системе дошкольного образования равных возможностей, т.е. фактически ликвидация очередей на места в детские сады, обеспечение доступности качественного общего и профессионального образования, создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, организации их занятости в свободное от учебы время, формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования. Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы Ленинградской области составляет 133 млрд 950 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета — 2 869 733,30 тыс. рублей, средства областного бюджета — 127 839 442,85 тыс. рублей, средства местных бюджетов — 3 241 687,14 тыс. рублей [1].
Таблица 1. Сведения о финансировании и выполнении программы «Современное образование Ленинградской области» [2]
Подпрограммы | Федеральный бюджет | ||
Плановые значения (мл. руб) | Исполнение (мл. руб) | % исполнения | |
2015 | |||
Федеральный бюджет | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | 186 | 186 | 100 |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 28 | 28 | 100 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | - | - | - |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 11 | 11 | 100 |
Развитие профессионального образования | 2 | 2 | 90 |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | - | - | - |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 227 | 226 | 99,9 |
Областной бюджет | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | 6 296 | 6 238 | 99,1 |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 9833 | 9648 | 98,1 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | 161 | 147 | 91,4 |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 161 | 161 | 100 |
Развитие профессионального образования | 2 229 | 2 145 | 96,2 |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 293 | 292 | 99,5 |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 59 | 58 | 97,4 |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 19549 | 19177 | 98,1 |
Местные бюджеты | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | 744 | 689 | 92,6 |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 76 | 66 | 87,6 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | 14 | 7 | 47,7 |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 515 | 488 | 94,7 |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 13 | 13 | 100 |
Развитие профессионального образования | - | - | - |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 54 | 28 | 52,7 |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 5 | 0 | 0 |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 900 | 803 | 89,2 |
2016 | |||
Федеральный бюджет | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | - | - | - |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 891 | 891 | 100 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | - | - | - |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 2 | 2 | 100 |
Развитие профессионального образования | 4 | 4 | 109,1 |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15 | 15 | 100 |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | - | - | - |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 912 | 912 | 100 |
Областной бюджет | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | 8223 | 8038 | 97,8 |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 13003 | 12202 | 93,8 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | 381 | 381 | 99,9 |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 182 | 182 | 99,9 |
Развитие профессионального образования | 2684 | 2619 | 97,6 |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 346 | 348 | 100,4 |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | - | - | - |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 25392 | 24317 | 95,8 |
Местные бюджеты | |||
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | 229 | 134 | 58,7 |
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | 468 | 403 | 86,3 |
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области | 10 | 7 | 71,1 |
Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 524 | 501 | 95,5 |
Развитие кадрового потенциала социальной сферы | 0,3 | 0,3 | 91,7 |
Развитие профессионального образования | - | - | - |
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 6 | 6 | 105,1 |
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 48 | 47 | 98,2 |
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Не предусмотрено | Не предусмотрено | - |
Итого | 712 | 551 | 77,3 |
За анализируемые периоды 2015-2016 гг. наблюдается общая тенденция к увеличению объема финансирования: за 2015г — 20 169 млн. руб., за 2016 — 26 615 млн. руб., т.е. объем финансирования за счет всех источников увеличился в 1,3 раза. Бюджетные средства федерального бюджета в 2016г по сравнению с 2015г увеличились на 685 млн. руб, областного бюджета — на 5843 млн. руб., т.е. мы можем наблюдать рост бюджетных ассигнований из данных бюджетов. Однако финансирование из местного бюджета уменьшилось на 188 млн. руб.
Более эффективно бюджетные средства использовались в 2015г (по достижению % исполнения), где бюджетные ассигнования из федерального бюджета были исполнены в полном объеме.
Показателями оценки эффективности реализации государственной программы (ГП) Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» могут быть определены как степень достижения целевых показателей ГП (рассчитывается как отношение объема фактически использованных бюджетных ассигнований к нормативному значению показателя, утвержденное ГП) и степень реализации мероприятий по подпрограммам (рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий подпрограммы со 100% исполнением к общему количеству мероприятий). Анализ показал, что степень достижения целевых показателей ГП за 2015 г. составила — 97,7%, в 2016г — 95,4%. Для оценки степени реализации мероприятий по подпрограммам требуется проведение отдельного анализа.
Таким образом, анализ структуры и динамики исполнения данной ГП в Ленинградской области свидетельствует о снижении доли финансирования ГП за счет средств местного бюджета и о росте доли финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, т. е. о наметившейся тенденции к перераспределению источников формирования средств.
В результате оценки эффективности государственной программы «Современное образование в Ленинградской области» имеет высокую степень эффективности (более 90%), т.е. достигнуто исполнение программы за рассматриваемый отчетный период. Неудовлетворительную оценку эффективности не получила ни одна подпрограмма.
Результаты оценки в 2016 году существенно выше, чем в 2015 году, так как для повышения эффективности исполнения госпрограмм проведен ряд мероприятий с участием исполнителей, соисполнителей и участников программ. В том числе, приняты предложения по оптимизации работы в реализации перспективных направлений, что придало дополнительный импульс к выполнению поставленных задач.
Экспертным советом при Губернаторе Ленинградской области по разработке и корректировке государственных программ и ведомственных программ обращается внимание разработчиков на необходимость совершенствование системы показателей оценки эффективности и результативности программ.
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» необходимо обеспечить повышение эффективности государственного управления. «При этом наибольшая эффективность будет достигнута за счет сочетания проектного подхода с лучшими программно-целевыми методами управления. Это позволит оптимизировать распределение бюджетных ресурсов Ленинградской области и контролировать процесс достижения целевых характеристик развития определенных сфер» [3].