Инновационный потенциал — важный элемент социально-экономического потенциала региона. Его структура может быть представлена разными способами, на таблице 1 представлен один из множества подходов.
Вид потенциала | Сущность |
Территориальный и географический потенциал | Показывает географическое расположение территории, природный климат, размещение рынков сбыта и производства |
Природно-ресурсный потенциал | Показывает многочисленные виды ресурсов, расположенных на территории региона: лесные, земельные, водные и другие |
Материально-технический и производственный потенциал | Отображает сущность материально-технической базы, результат деятельности в сфере экономики, данные о существующих отраслях в регионе |
Социальный и культурный потенциал | Отражает сущность региона в различных сферах: уровень бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения, культура, образование, медицина |
Налоговый и финансовый потенциал | Показывает специфику региона, исходя из увеличения доходов регионального бюджета |
Инновационный и инвестиционный потенциал | Отражает эффективное использование инноваций, повышение конкурентоспособности продукции, исходя из достижений науки и техники, привлечения инвестиций в регион |
Человеческий потенциал | Отражает количественные и качественные показатели населения, профессиональный квалификационный уровень, численность, структуру, динамику роста населения |
В данном случае необходимо более подробно изучить инновационный потенциал региона, поскольку он является объектом данной работы и важной составляющей региональной экономики. В таблице 2 приводятся различные термины инновационного потенциала [2].
Автор | Характеристика |
Суковатова О. П., Чернобродова Л. А. | Мера возможности и стремления субъекта экономики производить деятельность в сфере инноваций |
Касатая И. Л. | Комплекс инновационных ресурсов, представленных в виде продукта инновационной деятельности в производственной сфере |
Калинин А. М. | Возможность взаимосвязанных элементов к развитию прогресса на основании конкретного уровня развития инновационной базы и механизма инновационной деятельности при взаимосвязи с экономическим и социальным потенциалами |
Фатхуллина Л. З., Шабалтина Л. В. | Комплекс человеческих, общественных, правовых, материально-технических и информационных ресурсов, которые предназначены для инновационного развития региона |
Мартеньянов А. В., Самостроенко Г. М. | Комплекс возможностей, обеспечивающих реализацию инновационной стратегии региона |
В Рязанской области действует концепция инновационного развития, формируется инновационная инфраструктура, действует система поддержки изобретений и перспективных идей.
В Рязанской области в данный период полностью не решены проблемы перехода промышленности на новый технологический уровень. Для рассмотрения инновационного потенциала Рязанской области следует привести статистические данные, взятые из официального источника — базы статистических данных.
Год | Инновационная продукция, % |
2009 | 2,26 |
2011 | 3,84 |
2013 | 4,06 |
2015 | 3,33 |
2017 | 2,40 |
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что в Рязанской области отсутствует устойчивый рост объёма инновационной продукции в общем объёме продукции предприятий региона.
Год | Количество работников, чел. |
2014 | 2525 |
2015 | 3100 |
2016 | 2718 |
2017 | 2461 |
2018 | 2516 |
Как видно из таблицы 4, по сравнению с 2014 годом произошло незначительное уменьшение численности персонала, занятого разработками и исследования. Если анализировать период с 2014 по 2018 год, то можно заметить, что наибольшая численность персонала, занятого исследованиями, наблюдалась в 2015 году (3100 человек).
Год | Внутренне затраты на исследования и разработки, млн. руб |
2014 | 1 472 352,4 |
2015 | 2 206 874,5 |
2016 | 2 026 164,3 |
2017 | 1 594 441.6 |
2018 | 1 965 125 |
В 2018 году произошло уменьшение внутренних затрат на разработки и исследования почти на 500 тысяч, если сравнивать с 2014 годом. Наибольший показатель наблюдается в 2015 году (2 206 874,5 млн. руб.).
Проведя анализ выбранных показателей инновационной активности, необходимо определить место Рязанской области среди других субъектов Центрального федерального округа. В соответствии с Инвестиционной стратегией Рязанской области, по данным Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий Рязанская область относится к регионам с умеренным уровнем инновационной активности и находится на 47 месте из 83 субъектов Российской Федерации [1].