Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств — это естественный процесс в условиях существующего разнообразия форм собственности, который неизбежно ведет к раскрепощению и действительной самостоятельности хозяйствующего на земле крестьянина. Под крестьянским (фермерским) хозяйством понимается такая форма хозяйствования, в основе которой лежит свободное предпринимательство, основанное на принципах экономической выгоды и удовлетворения интересов работников, а хозяйствующий субъект обладает правами юридического лица и выступает товаропроизводителем на рынке наравне с другими субъектами.
Однако в современных условиях конкурировать на равных с другими субъектами в сфере сельскохозяйственного производства достаточно сложно. Практика показывает, что последние годы происходит резкое снижение числа крестьянских (фермерских) хозяйств. По материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года численность крестьянских хозяйств с 2006 по 2016 годы снизилась с 253,1 до 136,7 тысяч, то есть на 54%. Это безусловно коснулось и таких макроэкономических проблем, как занятость и безработица при непростой демографической ситуации на селе. Наше исследование направлено на выяснение ситуации с трудовыми ресурсами в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Как видно из данных таблицы 1 численность работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 1 июля 2016 года, включая и индивидуальных предпринимателей, составила 377,9 тысяч человек, из них в крестьянских хозяйствах — 301,5 тысяч человек, а индивидуальных предпринимателей — 76,4 тысяч человек. Занятых непосредственно в сельскохозяйственном производстве еще меньше, соответственно 293,6 тысяч в крестьянских хозяйствах и 73,5 тысячи в хозяйствах индивидуальных предпринимателей.
Показатели | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | в том числе | |||
крестьян ские (фермерские) хозяйства | из них | индивидуальные предприниматели | |||
юридические лица | главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||
Среднегодовая численность всех работников в 2015 году — всего, тыс. чел. | 300,9 | 240,3 | 30,2 | 210,1 | 60,5 |
из них занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. | 289,2 | 232,1 | 29,0 | 203,1 | 57,1 |
в процентах от общего числа занятых в хозяйствах, % | 96,1 | 96,6 | 95,8 | 96,7 | 94,4 |
Численность работников на 1 июля 2016 года — всего, тыс. чел. | 377,9 | 301,5 | 35,1 | 266,4 | 76,4 |
из них занятых в сельскохозяйственном производстве, тыс. чел. | 367,2 | 293,6 | 33,8 | 259,8 | 73,5 |
в том числе: | |||||
члены КФХ (включая главу хозяйства), индивидуальные предприниматели, тыс. чел. | 131,3 | 106,5 | 11,0 | 95,6 | 24,7 |
члены семей глав хозяйств, не зарегистрированные как члены крестьянского (фермерского) хозяйства, помогающие члены семей индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 71,1 | 55,0 | 4,6 | 50,4 | 16,1 |
наемные работники, занятые на постоянной основе, тыс. чел. | 95,8 | 82,1 | 13,3 | 68,8 | 13,7 |
временные и сезонные работники, тыс. чел. | 69,0 | 50,1 | 5,0 | 45,1 | 19,0 |
в процентах от общей численности занятых в сельскохозяйственном производстве: | |||||
наемные работники, занятые на постоянной основе, % | 26,1 | 28,0 | 39,2 | 26,5 | 18,6 |
временные и сезонные работники, % | 18,8 | 17,0 | 14,7 | 17,4 | 25,8 |
В среднем в расчете на одно хозяйство, осуществлявшее сельскохозяйственную деятельность, человек | |||||
численность всех работников на 1 июля 2016 года, чел. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
из них занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
из них: | |||||
наемные работники, занятые на постоянной основе, чел. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
временные и сезонные работники, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кроме глав крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельскохозяйственном производстве заняты члены их семей, наемные работники, занятые на постоянной основе, временные и сезонные работники, которые в процентах от общей численности занятых в сельскохозяйственном производстве занимают соответственно 45% в фермерских хозяйствах и 44,4% в хозяйствах индивидуальных предпринимателей. В таблице 2 проведен анализ численности глав крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей по численности, в гендерном разрезе и по возрасту.
Показатели | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | в том числе | |
крестьянские (фермерские) хозяйства | индивидуальные предприниматели | ||
Численность руководителей — всего, чел. | 115600 | 90142 | 25458 |
из общей численности руководителей: | |||
мужчины, чел. | 92360 | 72238 | 20122 |
в процентах от общей численности руководителей соответствующей категории организаций (хозяйств), % | 79,9 | 80,1 | 79,0 |
в том числе в возрасте: | |||
до 29 лет, чел. | 5058 | 3947 | 1111 |
29-49 лет, чел. | 41887 | 32100 | 9787 |
50 лет и более, чел. | 45415 | 36191 | 9224 |
женщины, чел. | 23240 | 17904 | 5336 |
в процентах от общей численности руководителей соответствующей категории организаций (хозяйств), % | 20,1 | 19,9 | 21,0 |
в том числе в возрасте: | |||
до 29 лет, чел. | 1297 | 974 | 323 |
29-49 лет, чел. | 11890 | 8847 | 3043 |
50 лет и более, чел. | 10053 | 8083 | 1970 |
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что общая численность руководителей составляет 115,6 тысяч человек, в том числе 90,1 тысяч — руководители в фермерских хозяйствах и 25,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из общей численности руководителей мужчин — 92360 человек и женщин — 23240 человек. Преобладающий возраст мужчин-руководителей от 29 до 50 лет и более. У женщин-руководителей аналогичная ситуация, то есть почти 95% находятся в этом же возрасте. Определенный интерес представляет и характеристика глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по стажу (табл.3).
Показатели | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, чел. | в том числе | |
крестьянские (фермерские) хозяйства, чел. | индивидуальные предприниматели, чел. | ||
Общий стаж работы руководителей: | |||
до 1 года | 260 | 212 | 48 |
1-4 года | 5262 | 4114 | 1148 |
5-10 лет | 12733 | 9399 | 3334 |
11-20 лет | 24046 | 17857 | 6189 |
21-30 лет | 31708 | 24505 | 7203 |
31 и более лет | 41591 | 34055 | 7536 |
Стаж работы в сельском хозяйстве: | |||
до 1 года | 990 | 750 | 240 |
1-4 года | 21115 | 15598 | 5517 |
5-10 лет | 23135 | 16416 | 6719 |
11-20 лет | 24819 | 19285 | 5534 |
21-30 лет | 24211 | 20105 | 4106 |
31 и более лет | 21330 | 17988 | 3342 |
Стаж работы руководителем данной организации (хозяйства): | |||
до 1 года | 2880 | 2236 | 644 |
1-4 года | 43008 | 32484 | 10524 |
5-10 лет | 30768 | 22062 | 8706 |
11-20 лет | 25748 | 21418 | 4330 |
21-30 лет | 13039 | 11803 | 1236 |
31 и более лет | 157 | 139 | 18 |
Наибольшую долю среди глав крестьянских хозяйств занимают руководители с общим стажем работы 31 и более лет, стажем работы непосредственно в сельском хозяйстве — от 21 до 30 лет и стажем работы руководителем данного хозяйства — от 1 до 4 лет. Среди индивидуальных предпринимателей наибольшую долю составляют предприниматели с общим стажем 31 и более лет, стажем работы в сельском хозяйстве — от 5 до 10 лет и стажем работы руководителем данной организации — от 1 до 4 лет. Более детальная характеристика представлена в таблице 4.
Показатели | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, чел. | в том числе | |
крестьянские (фермерские) хозяйства, чел. | индивидуальные предприниматели, чел. | ||
Распределение численности руководителей по уровню образования: | |||
высшее профессиональное (высшее) | 39282 | 30644 | 8638 |
в т. ч. сельскохозяйственное | 17779 | 14274 | 3505 |
среднее профессиональное (среднее специальное) | 40950 | 32180 | 8770 |
в т. ч. сельскохозяйственное | 13270 | 10728 | 2542 |
начальное профессиональное (профессионально-техническое) | 5978 | 4692 | 1286 |
среднее (полное) общее или основное общее | 27780 | 21353 | 6427 |
начальное общее или не имеет начального общего образования | 1610 | 1273 | 337 |
Без учета микропредприятий и подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций.
В таблице 4 все руководители и руководители соответствующих организаций распределены по уровню образования. Большинство руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств имеют среднее профессиональное или среднее специальное образование, такая же ситуация и с индивидуальными предпринимателями. Более ясную картину дает распределение глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по уровню образования в процентах от общей численности руководителей соответствующей категории организаций таблица 5.
Из данных таблицы видно, что главы фермерских хозяйств с высшим профессиональным образование или просто с высшим образованием составляют 34%, со средним специальным или средним профессиональным — 35,7%, с общим средним — 23,7%, при этом только 15,8% имеют высшее сельскохозяйственное образование.
Уровень образования | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, % | В том числе | |
крестьянские (фермерские) хозяйства, % | индивидуальные предприни-матели, % | ||
высшее профессиональное (высшее) | 34,0 | 34,0 | 33,9 |
в том числе сельскохозяйственное | 15,4 | 15,8 | 13,8 |
среднее профессиональное (среднее специальное) | 35,4 | 35,7 | 34,4 |
в том числе сельскохозяйственное | 11,5 | 11,9 | 10,0 |
начальное профессиональное (профессионально- техническое) | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
среднее (полное) общее или основное общее | 24,0 | 23,7 | 25,2 |
начальное общее или не имеет начального общего образования | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Без учета микропредприятий и подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций.
Доля индивидуальных предпринимателей с высшим профессиональным образованием составляет 33,9%, со средним профессиональным — 34,4% и с общим средним — 25,2%. Незначительную долю (1,4%) занимают руководители с начальным образованием или не имеющие начального образования.
Выводы
Таким образом, по результатам анализа было установлено, что общая численность К(Ф)Х к 2016 году сократилась до 136,7 тысяч, в них занято 377,9 тысяч человек, в среднем на одно хозяйство приходится 3 человека. Руководителями К(Ф)Х являются образованные люди, большинство из которых имеют среднее профессиональное (35,7%) или высшее образование (34,0%). Из общей численности руководителей на долю мужчин приходится 80,0%, преобладающий возраст у мужчин-руководителей — 50 лет и старше, у женщин-руководителей — 29-49 лет, со стажем работы руководителем данного хозяйства от 1 до 4 лет.